 
    
|  2006-2007 : 2° in B -  (promosso in A) Riacquista in Serie B la denominazione S. S. C. Napoli. Da sinistra: Maldonado, Cannavaro II, Bucchi, Iezzo, Domizzi, Savino; accosciati, De Zerbi, Montervino, Pia, Bogliacino, Amodio. Formazione tipo: Iezzo, Grava, Cannavaro, Domizzi, Savini; Montervino, Bogliacino, Della Bona, De Zerbi, Sosa, Calaiò. Allenatore: Edy RejaAncora un campionato nel segno della continuità tecnica e dirigenziale. Tra gli acquisti si segnalano i difensori Paolo Cannavaro, Domizzi, Garics e Rullo, i centrocampisti De Zerbi e Dalla Bona e gli attaccanti Bucchi e Giglio. Tra le cessioni si segnalano Fontana, Romito, Vitale, Montesanto e Grieco. Campionato di B assolutamente “anomalo” per la presenza contemporanea di due big del calcio italiao: il Napoli ed addirittura la Juventus (retrocessa con 9 punti di penalizzazione e la revoca di 2 scudetti, per comportamenti illeciti dei suoi dirigenti). Ovviamente la Juventus termina al primo posto con 85 punti seguita dal Napoli con 79 punti ed il Genoa con 78. Non si disputano i play-off in quanto tra la terza e la quarta classificata c’è un divario di 10 punti. Così, in occasione del’ultima giornata di campionato in cui il Napoli è ospite del Genoa, entrambe le squadre e le relative tifoserie gemellate da molti anni, possono festeggiare insieme la promozione in Serie A pareggiando salomonicamente per 0-0. Il Coppa Italia il Napoli supera il Frosinone, l’Ascoli , la Juventus ma viene eliminato dal Parma. | 
|  | Finale | 1° t. | Marcatori | ||
| 9-09-06 |  | 4 - 2 | 2 - 0 | ||
|  | 2 - 1 | 1 - 1 |  | ||
|  | 0 - 0 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 1 - 0 |  | ||
|  | 0 - 1 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 0 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 0 - 1 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 0 - 0 |  | ||
|  | 0 - 1 | 0 - 1 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 0 - 1 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 1 - 1 |  | ||
|  | 0 - 0 | 0 - 0 |  | ||
|  | 3 - 1 | 1 - 0 |  | ||
|  | 0 - 0 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 0 |  | |||
|  | 1 - 1 | 1 - 1 |  | ||
|  | 1 - 1 | 0 - 0 |  | ||
| 03-02-07 |  | 0 - 3 | 0 - 1 |  | |
|  | 1 - 0 | 0 - 0 |  | ||
|  | 2 - 2 | 1 - 0 |  | ||
|  | 1 - 3 | 1 - 1 |  | ||
|  | 3 - 1 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 0 - 1 |  | ||
|  | 0 - 0 | 0 - 0 |  | ||
|  | 2 - 1 | 2 - 1 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 2 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 1 - 1 | 0 - 1 |  | ||
|  | 2 - 3 | 0 - 3 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 1 - 2 | 0 - 0 |  | ||
|  | 2 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
|  | 0 - 1 | 0 - 1 |  | ||
|  | 1 - 1 | 1 - 1 |  | ||
|  | 1 - 3 | 0 - 0 |  | ||
|  | 1 - 0 | 1 - 0 |  | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 |  | 
| Classifica | P. | G. | V. | N. | P. | F. | S. | Marcatori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 85 | 42 | 28 | 10 | 4 | 83 | 30 | Calaiò (14) | |
|  2 |  | 79 | 42 | 21 | 6 | 5 | 52 | 29 | Bucchi (8) | |
| 3 |  | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 68 | 44 | Bogliacino (6) | |
| 4 |  | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 50 | De Zerbi (3) | |
| 5 | RIMINI | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 55 | 38 | Cannavaro (2) | |
| 6 |  | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 43 | Dalla Bona (3) | |
| 7 |  | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 | 43 | Sosa (6) | |
| 8 |  | 64 | 42 | 15 | 19 | 8 | 47 | 36 | Grava (1) | |
| 9 |  | 58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 56 | 53 | Domizzi (2) | |
| 10 | ALBINOLEFFE | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 46 | 48 | Maldonado (1) | |
| 11 | VICENZA | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 43 | Pia' (2) | |
| 12 | TREVISO | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 47 | Montervino (1) | |
|  13 |  | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 46 | Trotta (1) | |
| 14 |  | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 54 | Autogol (1) | |
| 15 | MODENA | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 38 | 46 | ||
| 16 | CESENA | 49 | 42 |  12 | 13 | 17 | 51 | 66 | All. Edy Reja | |
| 17 | TRIESTINA (-1) | 48 | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 | 48 | ||
| 18 |  | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 46 | ||
| 19 | SPEZIA * | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 61 | ||
| 20 | AREZZO (-6) | 45 | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 46 | ||
| 21 | CROTONE | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 36 | 67 | ||
| 22 | PESCARA | 24 | 42 | 5 | 10 | 27 | 36 | 77 | ||
| * Salva ai PLAY OUT - ** Retrocessa ai  PLAY OUT.  play off per la sere A non si disputano perchè
        tra la 3^ e la 4^ ci sono oltre 9 punti di distacco.
        
       | ||||||||||
  Play-out
| 15-06-2007 | Spezia - Verona | 2 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 21-06-2007 | Verona - Spezia | 0 | 0 | 
| CESSIONI
        | ACQUISTI
        | ROSA 2006/2007
        | |
|  |  |  | Matteo GIANELLO 07-05-1976 Verona - Gennaro IEZZO 08-06-73 Castell. di Stabia | 
| Andrea BRIOTTI - fp. Roma Elio NIGRO - pr. Benevento Luca LACRIMINI - 10-03-1978 Sansepolcro (AR) -pr. Frosinone Tommaso ROMITO 9/2/82 Bari | Paolo CANNAVARO - 26-06-81 Napoli - dal Parma - svincolato Maurizio DOMIZZI 28-06-80 Roma - svincolato Andrea BRIOTTI 02-05-1986 Roma Gyorgy GARICS 08-03-1984 Budapest (dal Rapid Vienna) Erminio RULLO 19-02-1984 Napoli - Lecce | David GIUBILATO 13/9/76 Roma Paolo CANNAVARO - 26-06-81 Napoli Maurizio DOMIZZI 28-6-80 Roma GRAVA Gianluca 7/3/77 Caserta Mirko SAVI NI - 11-03-1979 Roma Ruben MALDONATO 25-4-1979 Asuncion Paraguay Gyorgy GARICS 08-03-1984 Budapest CUPI Andrea - 27/1/76 Frascati (Rm) Erminio RULLO 19-02-1984 Napoli - Lecce | |
| Gaetano FONTANA 21/2/70 Catanzaro - sv. Ascoli Roberto DE PALMA 07-06-1976 Terlizzi (Ba) VITALE Luigi - 1/1/87 Castell/re Stabia Cataldo MONTESANTO 11-02-1977 Cariati (CS) - Monza | Roberto DE ZERBI - Brescia 6/6/79 - dal Catania Samuele DALLA BONA - 6/2/81 Sandonà di Piave (VE) - dalla Sampdoria | Francesco MONTERVINO 5-7-1978 Taranto Cataldo MONTESANTO 11-02-1977 Cariati (CS) Fabio GATTI - 4/1/82 Perugia -Roberto DE ZERBI 6/6/79 Brescia Samuele DALLA BONA - 6/2/81 Sandonà di Piave (VE) Maricano BOGLIACINO 02-06-80 Colonia (Uruguay) Nicolas AMODIO 10-03-83 Montevideo (Uruguay) Marco CAPPARELLA 28/3/75 Roma TROTTA Ivano - 12/10/77 Roma | |
| 
 Attaccan. | Gennaro ESPOSITO - pr. Benevento Gaetano GRIECO 7-11.1982 Napoli - pr. Avellino Gerardo SCHETTINO - prestito Pro Vasto | Christian BUCCHI - dal Modena Giuseppe GIGLIO 7-6-78 Salemi (TP) (dal S.Marino) | Christian BUCCHI - 30/5/77 Roma Emanuele CALAIO' 8/1/82 Palermo Roberto SOSA 24-01-1975 Buenos Aires Inacio PIA' 22/3/82 Ibitinga (Brasile) Giuseppe GIGLIO 7-6-78 Salemi (TP) | 
| Staff | Allenatore |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| fp = fine prestito; sv = svincolato;
      bus = buste; co = comproprietà; | |||
|  | Campionato 2005/06 | Camp. 
			        2006/07 |